KOBELCO SK1020-5 CONTRE KUBOTA SVL97
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco SK1020-5 | Kubota SVL97 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 96 HP | 96 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,500 lbs ✓ | 10,050 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $545 | $525 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,180 | $2,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,550 | $6,500 |
LE VERDICT
Kubota SVL97 est généralement la location la plus économique à $525/jour recommandé, contre $545/jour — une différence d'environ 4%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.