2026 Q3 Edition
ÉQUIPEMENT LOURD CANADA
INDICE DES TARIFS DE LOCATION
The definitive quarterly benchmark for machine rental rates in Canada — median daily, weekly and monthly rates across 16 categories and 4,203 machines.
| Catégorie | Machines | Journalier (min) | Journalier (médian) | Journalier (max) | Hebdomadaire (médian) | Mensuel (médiane) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavator | 825 | $150 | $800 | $20,000 | $3,280 | $9,800 | Guide complet → |
| Forklift | 479 | $110 | $490 | $2,090 | $1,920 | $5,800 | Guide complet → |
| Loader | 419 | $140 | $850 | $6,650 | $3,420 | $10,250 | Guide complet → |
| Crane | 408 | $280 | $2,500 | $30,000 | $10,000 | $30,000 | Guide complet → |
| Compactor | 362 | $50 | $680 | $4,180 | $2,720 | $8,200 | Guide complet → |
| Skid Steer | 246 | $180 | $400 | $900 | $1,580 | $4,750 | Guide complet → |
| Dump Truck | 233 | $140 | $1,710 | $15,000 | $6,840 | $20,500 | Guide complet → |
| Paver | 210 | $500 | $1,350 | $4,280 | $5,320 | $15,950 | Guide complet → |
| Aerial Lift | 195 | $90 | $325 | $2,200 | $1,150 | $2,995 | Guide complet → |
| Generator | 191 | $55 | $290 | $1,950 | $1,003 | $2,830 | Guide complet → |
| Bulldozer | 172 | $400 | $1,425 | $7,000 | $5,900 | $17,700 | Guide complet → |
| Motor Grader | 164 | $760 | $1,375 | $4,500 | $5,500 | $16,500 | Guide complet → |
| Concrete Pump | 132 | $340 | $1,350 | $3,500 | $5,200 | $14,400 | Guide complet → |
| Compressor | 102 | $90 | $215 | $850 | $800 | $2,345 | Guide complet → |
| Trencher | 61 | $160 | $380 | $2,400 | $1,440 | $3,840 | Guide complet → |
| Backhoe | 4 | $320 | $900 | $1,050 | $3,600 | $10,800 | Guide complet → |
TARIFS PAR CLASSE DE TAILLE
Excavator — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 48 HP) | 282 | $300 | $1,200 | $3,550 |
| Mid-size (48–166 HP) | 269 | $840 | $3,360 | $10,075 |
| Large (166+ HP) | 274 | $1,710 | $7,000 | $21,000 |
Forklift — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 74 HP) | 149 | $300 | $1,200 | $3,600 |
| Mid-size (74–109 HP) | 129 | $615 | $2,460 | $7,375 |
| Large (109+ HP) | 123 | $920 | $3,680 | $11,000 |
Loader — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 100 HP) | 140 | $465 | $1,860 | $5,575 |
| Mid-size (100–195 HP) | 146 | $875 | $3,550 | $10,600 |
| Large (195+ HP) | 133 | $1,600 | $6,460 | $19,375 |
Crane — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 240 HP) | 133 | $1,200 | $4,600 | $13,800 |
| Mid-size (240–380 HP) | 124 | $2,800 | $10,800 | $32,400 |
| Large (380+ HP) | 126 | $6,200 | $24,800 | $74,000 |
Compactor — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 75 HP) | 126 | $330 | $1,160 | $3,500 |
| Mid-size (75–131 HP) | 116 | $720 | $2,880 | $8,600 |
| Large (131+ HP) | 120 | $980 | $3,920 | $11,750 |
Skid Steer — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 66 HP) | 86 | $310 | $1,240 | $3,700 |
| Mid-size (66–84 HP) | 80 | $415 | $1,660 | $4,975 |
| Large (84+ HP) | 80 | $540 | $2,160 | $6,500 |
Dump Truck — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 330 HP) | 78 | $800 | $3,100 | $9,300 |
| Mid-size (330–469 HP) | 78 | $1,710 | $6,840 | $20,500 |
| Large (469+ HP) | 77 | $3,500 | $14,000 | $41,050 |
Paver — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 148 HP) | 89 | $1,050 | $4,200 | $12,600 |
| Mid-size (148–185 HP) | 57 | $1,520 | $6,080 | $18,250 |
| Large (185+ HP) | 64 | $2,000 | $8,000 | $24,000 |
Aerial Lift — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 7 HP) | 56 | $150 | $480 | $1,205 |
| Mid-size (7–74 HP) | 48 | $370 | $1,184 | $3,080 |
| Large (74+ HP) | 51 | $520 | $1,760 | $4,590 |
Generator — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 75 HP) | 65 | $135 | $480 | $1,280 |
| Mid-size (75–217 HP) | 60 | $300 | $1,037 | $2,875 |
| Large (217+ HP) | 62 | $650 | $2,448 | $6,455 |
Bulldozer — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 148 HP) | 58 | $950 | $3,800 | $11,400 |
| Mid-size (148–250 HP) | 57 | $1,425 | $5,900 | $17,700 |
| Large (250+ HP) | 57 | $2,750 | $11,000 | $33,000 |
Motor Grader — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 168 HP) | 56 | $1,140 | $4,560 | $13,700 |
| Mid-size (168–215 HP) | 58 | $1,425 | $5,700 | $17,100 |
| Large (215+ HP) | 50 | $1,900 | $7,600 | $22,800 |
Concrete Pump — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 210 HP) | 47 | $650 | $2,550 | $7,080 |
| Mid-size (210–450 HP) | 47 | $1,350 | $5,270 | $15,470 |
| Large (450+ HP) | 38 | $2,700 | $10,800 | $32,400 |
Compressor — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 80 HP) | 38 | $135 | $480 | $1,370 |
| Mid-size (80–173 HP) | 32 | $230 | $800 | $2,400 |
| Large (173+ HP) | 32 | $460 | $1,800 | $5,040 |
Trencher — 3 size classes ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Compact (up to 37 HP) | 21 | $200 | $800 | $2,400 |
| Mid-size (37–115 HP) | 20 | $420 | $1,460 | $3,800 |
| Large (115+ HP) | 20 | $1,000 | $4,000 | $12,000 |
Backhoe — 1 size class ▾
| Classe de taille | Machines | Médian journalier | Médiane hebdomadaire | Médiane mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| All sizes | 4 | $900 | $3,600 | $10,800 |
Rapport trimestriel
OBTENIR LE RAPPORT DE TARIFS CHAQUE TRIMESTRE
Tarifs médians, ventilation par classe de taille et évolution trimestrielle — directement dans votre boîte de réception.
VOUS CITEZ CET INDICE?
Please credit "HeavyRentals.ca Canada Rental Rate Index (2026 Q3)" and link to this page. See the full méthodologie.