KOBELCO SK1020-5 CONTRE KUBOTA SVL95
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco SK1020-5 | Kubota SVL95 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 96 HP | 96 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,500 lbs ✓ | 10,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $545 | $375 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,180 | $1,450 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,550 | $4,350 |
LE VERDICT
Kubota SVL95 est généralement la location la plus économique à $375/jour recommandé, contre $545/jour — une différence d'environ 31%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.