KOBELCO SK1020-5 CONTRE TAKEUCHI TW95
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco SK1020-5 | Takeuchi TW95 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 96 HP | 96 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,500 lbs | 11,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $545 | $450 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,180 | $1,750 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,550 | $5,250 |
LE VERDICT
Takeuchi TW95 est généralement la location la plus économique à $450/jour recommandé, contre $545/jour — une différence d'environ 17%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.