JCB 410 CONTRE KUBOTA SVL97
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JCB 410 | Kubota SVL97 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 96 HP | 96 HP |
| Poids en fonctionnement | 10,200 lbs ✓ | 10,050 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $375 ✓ | $525 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,450 | $2,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,350 | $6,500 |
LE VERDICT
JCB 410 est généralement la location la plus économique à $375/jour recommandé, contre $525/jour — une différence d'environ 29%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.