INGERSOLL RAND HP1000 CONTRE SULLAIR OFD1050
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ingersoll Rand HP1000 | Sullair OFD1050 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 240 HP | 240 HP |
| Poids en fonctionnement | 10,780 lbs | 11,440 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $465 | $450 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,581 | $1,530 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,110 | $3,975 |
LE VERDICT
Sullair OFD1050 est généralement la location la plus économique à $450/jour recommandé, contre $465/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Ingersoll Rand HP1000
0 annonces en ligne en ce moment