DOOSAN P1060 CONTRE INGERSOLL RAND HP1000
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan P1060 | Ingersoll Rand HP1000 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 240 HP | 240 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,660 lbs ✓ | 10,780 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $430 ✓ | $465 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,462 | $1,581 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,800 | $4,110 |
LE VERDICT
Doosan P1060 est généralement la location la plus économique à $430/jour recommandé, contre $465/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Ingersoll Rand HP1000
0 annonces en ligne en ce moment