INGERSOLL RAND HP1000 CONTRE SULLAIR 1050
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ingersoll Rand HP1000 | Sullair 1050 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 240 HP | 240 HP |
| Poids en fonctionnement | 10,780 lbs | 11,220 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $465 | $435 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,581 | $1,479 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,110 | $3,845 |
LE VERDICT
Sullair 1050 est généralement la location la plus économique à $435/jour recommandé, contre $465/jour — une différence d'environ 6%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Ingersoll Rand HP1000
0 annonces en ligne en ce moment