DOOSAN P1060 CONTRE SULLAIR 1050
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan P1060 | Sullair 1050 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 240 HP | 240 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,660 lbs ✓ | 11,220 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $430 ✓ | $435 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,462 | $1,479 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,800 | $3,845 |
LE VERDICT
Doosan P1060 est généralement la location la plus économique à $430/jour recommandé, contre $435/jour — une différence d'environ 1%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.