SKYJACK SJ9250RT CONTRE TEUPEN LEO15GT
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Skyjack SJ9250RT | Teupen LEO15GT |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 49 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 18,200 lbs ✓ | 4,190 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2004+ |
| Tarif journalier (rec.) | $380 ✓ | $450 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,280 | $1,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,250 | $5,400 |
LE VERDICT
Skyjack SJ9250RT est généralement la location la plus économique à $380/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 16%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.