CMC S15 CONTRE SKYJACK SJ9250RT
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | CMC S15 | Skyjack SJ9250RT |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 49 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 4,320 lbs | 18,200 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $450 | $380 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,800 | $1,280 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,400 | $3,250 |
LE VERDICT
Skyjack SJ9250RT est généralement la location la plus économique à $380/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 16%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.