NIFTYLIFT SD170 CONTRE VERSALIFT VST-47
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Niftylift SD170 | Versalift VST-47 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 18 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 6,062 lbs ✓ | 2,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2012+ | 2012+ |
| Tarif journalier (rec.) | $475 ✓ | $500 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,900 | $2,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,700 | $6,000 |
LE VERDICT
Niftylift SD170 est généralement la location la plus économique à $475/jour recommandé, contre $500/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.