JLG 1850SJ CONTRE VERSALIFT VST-47
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JLG 1850SJ | Versalift VST-47 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 173 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 52,000 lbs ✓ | 2,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2012+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,050 | $500 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,600 | $2,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,400 | $6,000 |
LE VERDICT
Versalift VST-47 est généralement la location la plus économique à $500/jour recommandé, contre $1,050/jour — une différence d'environ 52%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.