NIFTYLIFT SD170 CONTRE VERSALIFT VST-52
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Niftylift SD170 | Versalift VST-52 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 18 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 6,062 lbs ✓ | 3,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2012+ | 2012+ |
| Tarif journalier (rec.) | $475 ✓ | $550 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,900 | $2,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,700 | $6,600 |
LE VERDICT
Niftylift SD170 est généralement la location la plus économique à $475/jour recommandé, contre $550/jour — une différence d'environ 14%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.