KOMATSU PC30MR-5 CONTRE KUBOTA KX040
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu PC30MR-5 | Kubota KX040 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 24 HP | 24 HP |
| Poids en fonctionnement | 6,600 lbs | 8,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 | $275 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $1,050 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $3,150 |
LE VERDICT
Kubota KX040 est généralement la location la plus économique à $275/jour recommandé, contre $300/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.