KOBELCO SK30SR-6 CONTRE KUBOTA KX040
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco SK30SR-6 | Kubota KX040 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 24 HP | 24 HP |
| Poids en fonctionnement | 7,000 lbs | 8,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $305 | $275 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,220 | $1,050 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,650 | $3,150 |
LE VERDICT
Kubota KX040 est généralement la location la plus économique à $275/jour recommandé, contre $305/jour — une différence d'environ 10%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.