KOMATSU CX750E CONTRE PALFINGER PK100.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu CX750E | Palfinger PK100.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 430 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 165,300 lbs ✓ | 13,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $4,200 | $2,500 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $16,800 | $10,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $50,400 | $30,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK100.002 est généralement la location la plus économique à $2,500/jour recommandé, contre $4,200/jour — une différence d'environ 40%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK100.002
0 annonces en ligne en ce moment