KOMATSU CX750E CONTRE PALFINGER PK85.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu CX750E | Palfinger PK85.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 430 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 165,300 lbs ✓ | 11,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $4,200 | $2,100 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $16,800 | $8,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $50,400 | $25,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK85.002 est généralement la location la plus économique à $2,100/jour recommandé, contre $4,200/jour — une différence d'environ 50%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK85.002
0 annonces en ligne en ce moment