KOMATSU PC8000-6 CONTRE PALFINGER PK100.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu PC8000-6 | Palfinger PK100.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 2965 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 1,742,000 lbs ✓ | 13,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $22,000 | $2,500 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $88,000 | $10,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $264,000 | $30,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK100.002 est généralement la location la plus économique à $2,500/jour recommandé, contre $22,000/jour — une différence d'environ 89%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK100.002
0 annonces en ligne en ce moment