BIL-JAX 3522A CONTRE SKYJACK SJ6832RT
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | Skyjack SJ6832RT |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 30 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 12,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 | $295 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $950 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $2,400 |
LE VERDICT
Skyjack SJ6832RT est généralement la location la plus économique à $295/jour recommandé, contre $300/jour — une différence d'environ 2%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.