BIL-JAX 3522A CONTRE JLG 1850SJ
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | JLG 1850SJ |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 173 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 52,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $1,050 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $3,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $9,400 |
LE VERDICT
Bil-Jax 3522A est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $1,050/jour — une différence d'environ 71%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.