AUSA D1000 CONTRE MECALAC PT9000
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ausa D1000 | Mecalac PT9000 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 15,432 lbs ✓ | 11,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2004–2010 |
| Tarif journalier (rec.) | $600 | $560 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,400 | $2,240 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,200 | $6,720 |
LE VERDICT
Mecalac PT9000 est généralement la location la plus économique à $560/jour recommandé, contre $600/jour — une différence d'environ 7%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.