AUSA D1000 CONTRE MECALAC TA9
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ausa D1000 | Mecalac TA9 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 15,432 lbs ✓ | 11,464 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2017+ |
| Tarif journalier (rec.) | $600 | $570 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,400 | $2,280 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,200 | $6,840 |
LE VERDICT
Mecalac TA9 est généralement la location la plus économique à $570/jour recommandé, contre $600/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.