AUSA D1000 VS MECALAC PT9000
Dump Trucks specs & Canadian rental rates, side by side.
| Spec | Ausa D1000 | Mecalac PT9000 |
|---|---|---|
| Horsepower | 74 HP | 74 HP |
| Operating weight | 15,432 lbs ✓ | 11,900 lbs |
| Fuel type | Diesel | Diesel |
| Model years | 2010+ | 2004–2010 |
| Daily rate (rec.) | $600 | $560 ✓ |
| Weekly rate (rec.) | $2,400 | $2,240 |
| Monthly rate (rec.) | $7,200 | $6,720 |
THE VERDICT
Mecalac PT9000 is typically the more budget-friendly rental at $560/day recommended, versus $600/day — a difference of about 7%.
Both are proven dump truckss available for rent across Canada — compare live listings below and lock your rate with a secure e-signed contract.