DOOSAN P900 VS SULLAIR 900
Compressors specs & Canadian rental rates, side by side.
| Spec | Doosan P900 | Sullair 900 |
|---|---|---|
| Horsepower | 210 HP | 210 HP |
| Operating weight | 9,900 lbs ✓ | 9,790 lbs |
| Fuel type | Diesel | Diesel |
| Model years | 2015+ | 2015+ |
| Daily rate (rec.) | $370 ✓ | $380 |
| Weekly rate (rec.) | $1,258 | $1,292 |
| Monthly rate (rec.) | $3,270 | $3,360 |
THE VERDICT
Doosan P900 is typically the more budget-friendly rental at $370/day recommended, versus $380/day — a difference of about 3%.
Both are proven compressorss available for rent across Canada — compare live listings below and lock your rate with a secure e-signed contract.