TOYOTA 9BRU23 CONTRE UNICARRIERS DX25
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Toyota 9BRU23 | UniCarriers DX25 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 62 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 8,800 lbs ✓ | 8,200 lbs |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2018+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $175 | $160 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $700 | $640 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,100 | $1,920 |
LE VERDICT
UniCarriers DX25 est généralement la location la plus économique à $160/jour recommandé, contre $175/jour — une différence d'environ 9%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.