MANITOU MRT 3360+ CONTRE TOYOTA 9BRU23
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Manitou MRT 3360+ | Toyota 9BRU23 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 310 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 72,800 lbs ✓ | 8,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2018+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,090 | $175 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,360 | $700 |
| Tarif mensuel (rec.) | $25,100 | $2,100 |
LE VERDICT
Toyota 9BRU23 est généralement la location la plus économique à $175/jour recommandé, contre $2,090/jour — une différence d'environ 92%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.