SANY SPBA16 CONTRE VERSALIFT VST-40
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | SANY SPBA16 | Versalift VST-40 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 22 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 5,900 lbs ✓ | 2,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2012+ |
| Tarif journalier (rec.) | $230 ✓ | $450 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $750 | $1,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $1,900 | $5,400 |
LE VERDICT
SANY SPBA16 est généralement la location la plus économique à $230/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 49%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.