RUTHMANN SA31 CONTRE SANY SPBA16
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA31 | SANY SPBA16 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 22 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 10,800 lbs ✓ | 5,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2018+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,200 | $230 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $4,800 | $750 |
| Tarif mensuel (rec.) | $14,400 | $1,900 |
LE VERDICT
SANY SPBA16 est généralement la location la plus économique à $230/jour recommandé, contre $1,200/jour — une différence d'environ 81%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.