RUTHMANN SA31 CONTRE SKYJACK SJ85AJ
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA31 | Skyjack SJ85AJ |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 148 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 10,800 lbs | 30,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2018+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,200 | $660 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $4,800 | $2,240 |
| Tarif mensuel (rec.) | $14,400 | $5,800 |
LE VERDICT
Skyjack SJ85AJ est généralement la location la plus économique à $660/jour recommandé, contre $1,200/jour — une différence d'environ 45%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.