RUTHMANN SA22 CONTRE SKYJACK SJ85AJ
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA22 | Skyjack SJ85AJ |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 148 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,590 lbs | 30,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2016+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $680 | $660 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,720 | $2,240 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,160 | $5,800 |
LE VERDICT
Skyjack SJ85AJ est généralement la location la plus économique à $660/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.