PALFINGER PK8.001 CONTRE TADANO CR650
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK8.001 | Tadano CR650 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 640 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 1,800 lbs | 1,433,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $650 ✓ | $11,400 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,600 | $45,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,800 | $136,800 |
LE VERDICT
Palfinger PK8.001 est généralement la location la plus économique à $650/jour recommandé, contre $11,400/jour — une différence d'environ 94%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.