KOMATSU PC8000-6 CONTRE PALFINGER PK8.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu PC8000-6 | Palfinger PK8.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 2965 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 1,742,000 lbs ✓ | 1,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $22,000 | $650 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $88,000 | $2,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $264,000 | $7,800 |
LE VERDICT
Palfinger PK8.001 est généralement la location la plus économique à $650/jour recommandé, contre $22,000/jour — une différence d'environ 97%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.