PALFINGER PK8.001 CONTRE SUNWARD SWRC350
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK8.001 | Sunward SWRC350 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 260 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 1,800 lbs | 61,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $650 ✓ | $2,700 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,600 | $11,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,800 | $33,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK8.001 est généralement la location la plus économique à $650/jour recommandé, contre $2,700/jour — une différence d'environ 76%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.