PALFINGER PK18.001 CONTRE TADANO GTC1100
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK18.001 | Tadano GTC1100 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 370 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,100 lbs | 242,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $950 ✓ | $5,700 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,800 | $22,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $11,400 | $68,400 |
LE VERDICT
Palfinger PK18.001 est généralement la location la plus économique à $950/jour recommandé, contre $5,700/jour — une différence d'environ 83%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK18.001
0 annonces en ligne en ce moment