PALFINGER PK12.001 CONTRE TADANO GTC1100
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK12.001 | Tadano GTC1100 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 370 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 2,400 lbs | 242,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $800 ✓ | $5,700 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,200 | $22,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,600 | $68,400 |
LE VERDICT
Palfinger PK12.001 est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $5,700/jour — une différence d'environ 86%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK12.001
0 annonces en ligne en ce moment