PALFINGER PK100.002 CONTRE SANY SAC1500
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK100.002 | SANY SAC1500 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 450 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 13,500 lbs | 200,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,500 ✓ | $4,500 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $10,000 | $17,300 |
| Tarif mensuel (rec.) | $30,000 | $51,900 |
LE VERDICT
Palfinger PK100.002 est généralement la location la plus économique à $2,500/jour recommandé, contre $4,500/jour — une différence d'environ 44%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK100.002
0 annonces en ligne en ce moment