MECALAC PT9000 CONTRE WACKER NEUSON DW50
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Mecalac PT9000 | Wacker Neuson DW50 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,900 lbs ✓ | 8,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2004–2010 | 2019+ |
| Tarif journalier (rec.) | $560 | $340 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,240 | $1,360 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,720 | $4,080 |
LE VERDICT
Wacker Neuson DW50 est généralement la location la plus économique à $340/jour recommandé, contre $560/jour — une différence d'environ 39%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Wacker Neuson DW50
0 annonces en ligne en ce moment