MANITEX 1970C (19T) CONTRE TADANO GR600EX-2
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Manitex 1970C (19T) | Tadano GR600EX-2 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 330 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 33,000 lbs | 242,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2005–2015 | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $800 ✓ | $2,660 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,200 | $10,640 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,600 | $31,900 |
LE VERDICT
Manitex 1970C (19T) est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $2,660/jour — une différence d'environ 70%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Manitex 1970C (19t)
0 annonces en ligne en ce moment