KOMATSU SK1026-5 CONTRE KUBOTA SVL95-2S
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu SK1026-5 | Kubota SVL95-2S |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 92 HP | 92 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,200 lbs ✓ | 10,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $545 | $510 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,180 | $2,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,550 | $6,125 |
LE VERDICT
Kubota SVL95-2S est généralement la location la plus économique à $510/jour recommandé, contre $545/jour — une différence d'environ 6%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.