CASE TR310B CONTRE KUBOTA SVL95-2S
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | CASE TR310B | Kubota SVL95-2S |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 92 HP | 92 HP |
| Poids en fonctionnement | 10,500 lbs | 10,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $530 | $510 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,120 | $2,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,350 | $6,125 |
LE VERDICT
Kubota SVL95-2S est généralement la location la plus économique à $510/jour recommandé, contre $530/jour — une différence d'environ 4%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.