KOMATSU LW250-5 CONTRE PALFINGER PK65.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu LW250-5 | Palfinger PK65.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 180 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 55,100 lbs ✓ | 8,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,600 ✓ | $1,750 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $6,400 | $7,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $19,200 | $21,000 |
LE VERDICT
Komatsu LW250-5 est généralement la location la plus économique à $1,600/jour recommandé, contre $1,750/jour — une différence d'environ 9%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK65.002
0 annonces en ligne en ce moment