KOMATSU LW250-5 CONTRE PALFINGER PK6.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu LW250-5 | Palfinger PK6.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 180 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 55,100 lbs ✓ | 1,300 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,600 | $480 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $6,400 | $1,920 |
| Tarif mensuel (rec.) | $19,200 | $5,800 |
LE VERDICT
Palfinger PK6.001 est généralement la location la plus économique à $480/jour recommandé, contre $1,600/jour — une différence d'environ 70%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.