KOMATSU JV40CW-5 CONTRE SAKAI SV414
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu JV40CW-5 | Sakai SV414 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 36 HP | 36 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,200 lbs | 11,023 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $570 | $250 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,280 | $850 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,850 | $2,210 |
LE VERDICT
Sakai SV414 est généralement la location la plus économique à $250/jour recommandé, contre $570/jour — une différence d'environ 56%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.