DYNAPAC CC900 CONTRE SAKAI SV414
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac CC900 | Sakai SV414 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 36 HP | 36 HP |
| Poids en fonctionnement | 6,600 lbs | 11,023 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $490 | $250 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,960 | $850 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,875 | $2,210 |
LE VERDICT
Sakai SV414 est généralement la location la plus économique à $250/jour recommandé, contre $490/jour — une différence d'environ 49%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.