KOMATSU CS542 CONTRE VOLVO CE DD70HF
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu CS542 | Volvo CE DD70HF |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 105 HP | 105 HP |
| Poids en fonctionnement | 19,800 lbs ✓ | 16,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $800 | $760 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,200 | $3,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,600 | $9,100 |
LE VERDICT
Volvo CE DD70HF est généralement la location la plus économique à $760/jour recommandé, contre $800/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.