HITACHI CW-180D CONTRE VOLVO CE DD70HF
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Hitachi CW-180D | Volvo CE DD70HF |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 105 HP | 105 HP |
| Poids en fonctionnement | 14,000 lbs | 16,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $690 ✓ | $760 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,760 | $3,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,300 | $9,100 |
LE VERDICT
Hitachi CW-180D est généralement la location la plus économique à $690/jour recommandé, contre $760/jour — une différence d'environ 9%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.