JLG 660SJ CONTRE RUTHMANN SA18
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JLG 660SJ | Ruthmann SA18 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 80 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 20,000 lbs ✓ | 4,300 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $450 ✓ | $550 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,550 | $2,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,000 | $6,600 |
LE VERDICT
JLG 660SJ est généralement la location la plus économique à $450/jour recommandé, contre $550/jour — une différence d'environ 18%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.