DINGLI JCPT1612DC CONTRE JLG 660SJ
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dingli JCPT1612DC | JLG 660SJ |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 80 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 7,011 lbs | 20,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $450 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $1,550 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $4,000 |
LE VERDICT
Dingli JCPT1612DC est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 33%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.