INGERSOLL RAND HP750 CONTRE SULLAIR OFD750
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ingersoll Rand HP750 | Sullair OFD750 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 173 HP | 173 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,140 lbs | 8,580 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $350 | $340 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,190 | $1,156 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,090 | $3,005 |
LE VERDICT
Sullair OFD750 est généralement la location la plus économique à $340/jour recommandé, contre $350/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Ingersoll Rand HP750
0 annonces en ligne en ce moment